No Date Site In Out BT Max. Avg. Vis. Temp. Activity
201 2-Sep-00 八丈島ハチジョウジマ 長根ナガネ 11:42 12:14 32 23.6m 13.1m 30m 25.1c ウミガメ3トウ、ヒレナガカンパチ
202 2-Sep-00 八丈島ハチジョウジマ  14:49 15:32 43 22.5m 16.1m 20m 25.4c チョウチョウウオタマ
203 2-Sep-00 八丈島ハチジョウジマ ソコ 16:43 17:47 64 19.6m 8.0m 20m 27.0c オオヒレテンスモドキ
204 3-Sep-00 八丈島ハチジョウジマ ウロウ 10:35 11:12 37 23.0m 14.5m 30m 26.0c カメ、タカベの
205 3-Sep-00 八丈島ハチジョウジマ つづら 12:23 13:11 48 29.1m 13.5m 30m 27.8c オオきなオオきなマダラトビエイ
206 3-Sep-00 八丈島ハチジョウジマ ソコ 15:53 16:54 61 15.0m 9.2m 15m 27.9c ひげがもじゃもじゃのハゼ(?)
207 4-Sep-00 八丈島ハチジョウジマ 八重ヤエ 10:08 10:56 48 20.3m 12.2m 30m 24.7c 幼魚ヨウギョがいっぱい
208 4-Sep-00 八丈島ハチジョウジマ ナズマド 13:48 14:18 30 32.6m 17.5m 20m 25.5c イエローピグミーシーホース
209 4-Sep-00 八丈島ハチジョウジマ 野犬ヤケンハマ 15:40 16:26 46 23.1m 14.4m 20-30m 27.0c ヒバシヨウジ、ケサガケベラ
210 15-Sep-00 IOP イチ 12:09 12:51 42 27.8m 13.3m 15m 24.9c ミナミハコフグのアカちゃん
211 15-Sep-00 IOP 砂場スナバ 13:37 14:25 48 27.7m 14.4m 15m 26.3c タツノイトコBaby
212 16-Sep-00 田子タゴ フト 10:03 10:35 32 29.5m 16.9m 20m 25.9c つれゲロした
213 16-Sep-00 田子タゴ あじ 12:45 13:30 45 19.4m 10.6m 15m 26.1c  
214 28-Oct-00 田子タゴ ハイアワセ 10:42 11:11 29 27.8m 18.7m 10m 21.8c シュンカンハゼ
215 29-Oct-00 田子タゴ 白崎シロサキ 12:03 12:47 44 21.2m 11.5m 10m 21.7c カザリイソギンチャクエビ
216 28-Oct-00 田子タゴ オキ 14:36 15:08 32 24.2m 16.7m 10m 21.5c ナガハヤかった (大潮オオシオ
217 29-Oct-00 大瀬オオセサキ 一本松イッポンマツ 10:28 11:12 44 30.6m 13.9m 15m 21.1c ノドグロベラ幼魚ヨウギョ(すごくチイさい)
218 20-Oct-00 大瀬オオセザキ 湾内ワンナイ 11:51 12:23 32 20.6m 12.9m 8m 21.4c アオリイカ、カレイの子供コドモ
219 23-Nov-00 セブ・マクタン Pier 14:45 15:13 28 4.0m 3.1m 10m 29.9c  
220 23-Nov-00 セブ・マクタン Pier 15:28 15:54 26 6.0m 4.6m 10m 29.8c  
221 24-Nov-00 セブ・マクタン Pier 11:53 12:25 32 4.9m 3.8m 10m 30.1c 体験タイケンダイビングのお手伝テツダ
222 24-Nov-00 セブ・マクタン Pier 18:40 19:19 39 7.9m 4.6m 5m 29.5c ナイトダイビングお手伝テツダ
223 25-Nov-00 セブ・マクタン Pier 9:39 9:58 19 29.1m 13.0m 10m 29.4c  
224 25-Nov-00 セブ・マクタン Pier 10:42 11:32 50 8.2m 3.8m 10m 29.6c  
225 25-Nov-00 セブ・マクタン Pier 14:44 15:23 39 14.0m 4.2m 10m 29.6c  
226 26-Nov-00 セブ・マクタンContiki Reef 9:22 10:07 45 20.0m 12.6m 8m 29.4c  
227 26-Nov-00 セブ・マクタン タンブリ 13:34 14:16 42 17.4m 9.9m 8m 29.3c  
228 9-Dec-00 田子タゴ フトオキ 10:27 11:05 38 27.4m 15.9m 7m 18.3c いろんなハナダイ
229 9-Dec-00 田子タゴ 弁天島ベンテンジママエハマ 12:14 13:06 52 27.5m 13.4m 7m 18.0c イロイザリウオ、クロユリハゼ
230 9-Dec-00 田子タゴ 弁天島ベンテンジママエハマ 17:10 17:56 46 20.0m 13.4m 7m 18.0c サメハダヒメガザミ、セミホウボウ
231 10-Dec-00 黄金コガネザキ ビーチ 9:56 11:08 72 12.4m 9.2m 10m 18.0c クビナガアケウス
232 10-Dec-00 黄金コガネザキ ビーチ 11:59 12:55 56 16.2m 11.3m 10m 18.1c マトウダイ
233 22-Dec-00 Sabang Monkey Beach 15:57 16:45 48 19.3m 11.6m 15m 27.7c ガーデンイールのコロニー
234 23-Dec-00 Sabang Dry Dock 10:16 11:00 44 28.2m 15.7m 10m 27.7c ハナヒゲウツボの幼魚ヨウギョ
235 23-Dec-00 St.Chiristpher Wreck 14:31 15:16 45 23.7m 14.2m 15m 27.3c ツバメウオ&アカククリ
236 24-Dec-00 Sabang Canyon 10:33 11:05 32 28.7m 20.0m 10m 27.3c クダゴンベ
237 24-Dec-00 Sabang Wreck 15:00 15:59 59 19.8m 12.0m 10m 27.4c ヒレナガネジリンボウ
238 25-Dec-00 Sabang Ernies Cave 10:10 10:54 44 28.3m 15.3m 10m 27.2c ウミガメ、ヒトヅラハリセンボン
239 25-Dec-00 Sabang Dungon Wreck 14:49 15:38 49 25.8m 13.7m 10m 26.8c オオきなコブシメ
240 26-Dec-00 Hole in the Wall 9:45 10:28 43 18.6m 10.4m 10m 26.7c パープルビューティー
241 26-Dec-00 Sabang Monkey Beach 13:55 14:45 50 15.1m 10.5m 8m 26.9c  
242 26-Dec-00 Sabang Wreck 18:17 18:50 33 19.7m 13.0m 5m 26.8c でかいオオモンイザリウオ(クロ
243 27-Dec-00 Monkey Wreck 9:45 10:31 46 18.8m 11.0m 15m 26.4c モンハナシャコ
244 27-Dec-00 Sabang Wreck 14:38 15:23 45 19.0m 13.3m 15m 27.9c 巨大キョダイなタツノイトコ
245 28-Dec-00 Sabang Canyon 10:24 11:02 38 29.0m 16.3m 5-20m 26.9c  
246 28-Dec-00 Sabang Wreck 14:36 15:12 36 18.7m 12.9m 5m 27.0c  
247 29-Dec-00 Shark Cave 9:47 10:30 43 28.8m 14.9m 10m 27.0c スカンクシュリンプが可愛カワイかった
248 29-Dec-00 Monkey Beach 14:40 15:33 53 19.1m 10.6m 5m 27.2c でっかいカスミアジ
249 30-Dec-00 Verde Island 10:54 11:35 41 42.7m 17.7m 15m 26.6c 珊瑚サンゴがきれい
250 30-Dec-00 Verde Island 14:11 15:04 53 25.0m 14.1m 15m 26.6c ニシキヤッコ
251 31-Dec-00 Sabang Canyon 9:52 10:26 34 27.9m 18.4m 15m 27.7c ロクセンヤッコ
252 19-Feb-01 シマ 10:16 10:59 43 15.5m 10.1m 8m 13.8c サムかった〜
253 24-Apr-01 Jessie Beazley 8:20 9:06 46 41.5m 19.4m 35m 28.5c ハジめてのTubbataha
254 24-Apr-01 Tug Boat 11:31 12:16 45 29.3m 14.8m 40m 30.0c ブラックチップシャーク
255 24-Apr-01 Amos Rock 14:59 15:39 40 30.6m 17.1m 30m 29.9c ナポレオン
256 24-Apr-01 Ranger's station 18:38 19:19 41 16.5m 9.8m 20m 30.9c チョウチョウコショウダイ
257 25-Apr-01 Ranger's station 7:04 7:52 48 39.0m 16.6m 50m 29.9c Garden eelのダイコロニー(一面イチメン
258 25-Apr-01 Black Rock 9:58 10:44 46 32.8m 14.8m 30m 29.4c ウミガメ、ロクセンヤッコ
259 25-Apr-01 Black Rock 13:10 13:55 45 21.9m 12.6m 25m 30.8c マンタ!
260 25-Apr-01 Black Rock 16:12 16:54 42 15.2m 10.1m 20m 30.6c タイマイ GT
261 26-Apr-01 Black Rock 反対ハンタイガワ 6:38 7:25 47 23.0m 13.7m 25m 30.2c カメいっぱい
262 26-Apr-01 N.Tubbataha Light House 9:40 10:27 47 28.3m 12.4m 28m 30.3c エダ珊瑚サンゴがきれい
263 26-Apr-01 Delsan Wreck 13:03 13:48 45 23.6m 13.6m 25m 29.9c イナズマヤッコ
264 26-Apr-01 Black Rock 16:01 16:43 42 17.7m 11.5m 20m 30.1c ヒカリもの、いろいろ
265 27-Apr-01 Ranger's station 6:35 7:19 44 34.7m 14.9m 35m 29.6c オオきなゴシキエビ
266 27-Apr-01 E of N Is. Bird Island 9:57 10:42 45 29.4m 15.4m 30m 30.0c 銀河ギンガウズ、ニチリンダテハゼ
267 27-Apr-01 Ranger's station 16:58 17:40 42 19.0m 11.1m 20m 30.5c イナズマヤッコ、パープルビューティ
268 27-Apr-01 Ranger's station 20:03 20:27 24 16.9m 11.8m 16m 30.3c  
269 28-Apr-01 Amos Rock 8:42 9:24 42 27.4m 13.1m 30m 30.4c ホワイトチップ
270 17-May-01 久米クメジマ ウーマガイ 9:15 10:02 47 33.1m 14.5m 20m 22.8c ニチリンダテハゼ
271 17-May-01 久米クメジマ イマズニ 10:38 11:20 42 20.6m 14.1m 20m 22.9c ミヤケテグリ
272 17-May-01 久米クメジマ シチューガマ 13:17 14:07 50 15.5m 8.5m 15m 22.7c モンツキカエルウオ
273 17-May-01 久米クメジマ イチュンザーオキ 14:38 15:21 43 16.2m 10.6m 16m 23.4c リュウキュウキッカサンゴ
274 18-May-01 久米クメジマ シチューガマ 9:29 10:10 41 28.1m 12.9m 28m 24.6c ナポレオン
275 18-May-01 久米クメジマ イマズニ 10:52 11:36 44 20.3m 13.1m 30m 24.7c セジロクマノミ アオウミガメ
276 18-May-01 久米クメジマ オヒメ 13:21 14:10 49 18.4m 10.2m 25m 24.8c 珊瑚サンゴシロスナ綺麗キレイミミやった)
277 23-Jun-01 早川ハヤカワ 9:39 10:32 53 10.2m 6.8m 5-8m 20.4c オハグロベラ
278 23-Jun-01 早川ハヤカワ 11:53 12:38 45 11.6m 7.5m 5-8m 20.4c マツカサウオ クロイシモチ
279 27-Jul-01 八丈島ハチジョウジマ ナズマド 15:33 16:19 46 26.4m 14.5m 10m 21.3c ニセゴイシウツボ ナメモンガラ
280   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
281   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
282   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
283   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
284   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
285   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
286   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
287   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
288   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
289   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
290   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
291   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
292   紛失フンシツ(サイパンで盗難トウナン                
293 22-Sep-01 八丈島ハチジョウジマ 八重ヤエ 15:36 16:14 38 16.4m 10.4m 15m 20.2c 烏賊イカ
294 23-Sep-01 八丈島ハチジョウジマ 八重ヤエ 6:10 6:50 40 18.9m 9.2m 18m 22.3c  
295 23-Sep-01 八丈島ハチジョウジマ 八重ヤエ 9:50 10:37 38 19.2m 9.5m 18m 22.6c モンガラカワハギの幼魚ヨウギョ
296 23-Sep-01 八丈島ハチジョウジマ スズ 13:12 13:51 39 20.4m 12.9m 18m 23.1c  
297 24-Sep-01 八丈島ハチジョウジマ ナズマド 6:16 6:51 35 23.5m 14.9m 18m 22.3c  
298 24-Sep-01 八丈島ハチジョウジマ ナズマド 10:24 10:58 34 23.6m 13.6m 18m 22.1c すごーくナガれていた
299 24-Sep-01 八丈島ハチジョウジマ ナズマド 13:25 13:57 32 27.5m 13.4m 18m 22.0c ニタリ!!5mのオオきいの
300 24-Sep-01 八丈島ハチジョウジマ ナズマド 15:41 16:23 42 25.2m 14.4m 18m 23.2c ニタリ!!