No Date Site In Out BT Max. Avg. Vis. Temp. Activity
101 6-Sep-98 久米クメジマVegetable field 10:05 11:04 59 19.4m 10.0m 30m 30.0c アカテンコバンハゼ
102 6-Sep-98 久米クメジマ はてのハマオキ 14:57 15:51 53 8.6m 7.0m 15-20m 30.0c ミナミハコフグのアカちゃん
103 7-Sep-98 久米クメジマ ウーマガイ 9:34 10:13 39 35.0m 14.8m 25m 30c スミレナガハナダイ
104 7-Sep-98 久米クメジマ イソバナポイント 14:46 15:38 52 16.2m 10.0m 15m 30c ヒメハナイソギンチャク
105 31-Oct-98 葉山ハヤマ 11:41 12:23 42 16.4m 9.4m 8m 22c  
106 14-Dec-98 サイパン・ラウラウビーチ 9:44 10:32 48 15.6m 9.6m 15m 28c ホシゴンベ
107 14-Dec-98 サイパン・オブジャンビーチ 11:58 12:41 43 16.0m 11.4m 25m 29c イカの大群タイグン
108 15-Dec-98 サイパン・グロット 9:40 10:23 42 20.4m 13.2m 30m 28c アカマツカサ
109 15-Dec-98 テニアン・ダンプコーブ 11:30 12:16 46 19.8m 12.2m 30m 29c アジアコショウダイ
110 15-Dec-98 テニアン・グロット 15:30 16:00 30 32.6m 12.8m 30m 28c ツマグロハタンポ??
111 20-Mar-99 グアム・クレバス 10:16 10:50 33 37.6m 18.4m 30m 28c オオきなウツボ
112 20-Mar-99 グアム・バラクーダロック 11:46 12:30 44 16.8m 12.0m 20m 29c アナナカのミノカサゴ
113 21-Mar-99 グアム・ブルーホール 9:50 10:29 39 38.2m 18.0m 30m 29c ハートガタアナ、きれいだった
114 21-Mar-99 グアム・フィンガーリーフ 11:31 12:20 48 19.8m 9.2m 15m 28c パラオハナサンゴ
115 10-Apr-99 KATA Beach 11:07 12:47 99 10.8m 8.8m 10m 30c チョウチョウコショウダイ幼魚ヨウギョ
116 10-Apr-99 KATA Beach 14:52 15:41 49 10.4m 7.2m 2m 30c ってしまって・・・・
117 11-Apr-99 Beacon Reef 8:21 9:13 52 27.0m 14.4m 20m 29c ブラックピラミッドバタフライフィッシュ
118 11-Apr-99 West Ridge 11:32 12:27 54 22.2m 14.2m 20m 29c  
119 11-Apr-99 Twin Peaks 15:35 16:27 52 21.0m 14.4m 20m 29c アンダマンコショウダイ
120 13-Apr-99 Beacon Reef 16:03 17:09 65 27.6m 12.0m 15m 29c  
121 13-Apr-99 Beacon Reef 18:59 19:55 56 14.6m 8.6m 15m 29c ナイトダイビング
122 14-Apr-99 Wall 7:39 8:29 49 37.8m 15.6m 20m 29c  
123 14-Apr-99 Paradise 10:21 11:17 56 21.0m 10.6m 20m 29c  
124 31-May-99 伊豆イズ大島オオシマ 11:10 11:37 26 24.6m 12.8m 15m 17c  
125 31-May-99 伊豆イズ大島オオシマ 12:55 13:19 24 24.4m 18.0m 10m 17c  
126 4-Jul-99 久米クメジマ ドウザキ 11:34 12:27 53 19.2m 11.6m 20m 28c 久米クメジマハジめてカメを
127 4-Jul-99 久米クメジマウーマガイ(中層チュウソウ 15:32 16:32 60 24.2m 11.8m 20m 29c フシウデサンゴモエビ
128 5-Jul-99 久米クメジマ トンバラ 9:32 10:20 48 21.0m 14.0m 20m 28c ホワイトチップ、イソマグロ
129 5-Jul-99 久米クメジマ シチューガマ 11:32 12:31 59 27.8m 10.0m 20m 28c  
130 5-Jul-99 久米クメジマ イマズニ 15:17 16:17 60 19.4m 12.4m 20m 28c  
131 6-Jul-99 久米クメジマ ウーマガイ 9:22 10:15 52 42.6m 11.8m 15m 28c アケボノハゼのつがい
132 6-Jul-99 久米クメジマ カクレイソバナ 11:28 12:25 56 14.8m 11.8m 15m 32c ウコンハネガイ
133 6-Jul-99 久米クメジマウーマガイ(中層チュウソウ 15:18 16:18 59 26.6m 9.2m 20m 29c セダカギンポ
134 7-Jul-99 久米クメジマ トンバラ 9:58 10:18 50 19.1m 14.5m 15m    
135 7-Jul-99 久米クメジマ アーラ 11:32 12:29 57 13.7m 8.9m 15m   きれいなタカラガイたくさん!
136 7-Jul-99 久米クメジマ ムーチーグ 15:24 16:28 64 16.5m 11.1m 10m   シモフリタナバタウオ
137 3-Aug-99 伊豆イズ 井田イダ 11:30 12:00 30 50f       ダイコン修理中シュウリチュウ
138 3-Aug-99 伊豆イズ 井田イダ 13:20 13:50 30 40f        
139 28-Aug-99 初島ハツシマ フタツネ 10:51 11:32 41 21.4m 13.4m 12m 23c まっくろのイロイザリウオ
140 28-Aug-99 初島ハツシマ フタツネ 12:41 13:17 36 19.6m 11.2m 12m 23c タツノイトコ、ワカヨウジ
141 29-Aug-99 城ヶ島ジョウガシマ 神楽カグラタカ 10:48 11:22 34 17.2m 10.0m 5m 26c ナガれがハヤかった〜
142 29-Aug-99 城ヶ島ジョウガシマ イワホネ 13:25 14:05 39 27.6m 16.4m 10m 25c アカホシカクレエビ
143 8-Sep-99 伊豆イズ 井田イダ 12:05 12:26 20 23.6m 13.8m 7m 27c トラウツボ
144 8-Sep-99 伊豆イズ 井田イダ 14:18 14:39 20 16.4m 9.8m 7m 27c ニジハギ??
145 11-Sep-99 黒島クロシマキタツインロック 10:23 11:12 49 19.8m 10.2m 20m 30c  
146 11-Sep-99 ヤスムロシマキタヒガシ 12:05 12:49 44 12.6m 9.4m 15m 28c ウミウシクバリャーナ
147 11-Sep-00 スンサキサキ 14:20 15:14 53 13.4m 8.6m 15m 27c ヒトヅラハリセンボン
148 17-Sep-99 久米クメジマトンバラザシ 13:19 14:11 52 24.2m 13.8m 20m 30c クロオビスズメダイ
149 17-Sep-99 久米クメジマVegetable Field 15:23 16:21 58 18.2m 11.2m 15m 30c ヒレジャコガイ、シチセンベラ
150 18-Sep-99 久米クメジマ ウーマガイ 9:25 10:05 40 42.4m 15.0m 20m 30c ルリヤッコ、カシワハナダイ
151 18-Sep-99 久米クメジマ イマズニ 11:05 11:51 46 22.4m 13.2m 20m 30c カスリフサカサゴ
152 18-Sep-99 久米クメジマ カスミポイント 14:49 15:46 56 23.6m 9.4m 20m 30c サバヒーの
153 9-Oct-99 城ヶ島ジョウガシマ ヒガシシマ 10:26 10:59 32 19.2m 13.2m 5-8m 25c オオきなアナゴ、ジュピタークン
154 9-Oct-99 城ヶ島ジョウガシマ イワボネ 12:54 13:27 33 22.2m 14.4m 5-8m 24c コロダイ、ムチカラマツエビ
155 11-Oct-99 伊豆イズ大島オオシマ アキハマ 11:40 12:10 29 28.2m 19.0m 10m 25c DECOた テングダイ
156 11-Oct-99 伊豆イズ大島オオシマ 13:32 13:49 17 25.0m 19.4m 20m 18c ナガハヤい。50cmチョウのアマダイ
157 12-Oct-99 伊豆イズ 井田イダ 11:02 11:27 24 23.8m 12.8m 5m 25c トゲチョウチョウウオの幼魚ヨウギョ
158 12-Oct-99 伊豆イズ 井田イダ 12:44 13:14 30 21.4m 7.8m 5m 25c キンチャクダイの幼魚ヨウギョ
159 24-Oct-99 城ヶ島ジョウガシマ イワボネ 9:16 9:52 36 22.2m 14.7m 20-25m 22.7c オニゴンベ、ヒラタエイ
160 24-Oct-99 城ヶ島ジョウガシマ 神楽カグラタカ 11:46 12:27 41 19.8m 12.8m 8m 21c  
161 4-Nov-99 竹富タケトミシマミナミ ミドルブック 13:06 13:55 49 12.9m 10.0m 10m 25.5c スカシテンジクダイ、ガーデンイール
162 5-Nov-99 黒島クロシマ仲本ナカモトシタV 10:13 11:04 51 31.2m 12.7m 18m 25.9c クロユリハゼ
163 5-Nov-99 黒島クロシマ仲本ナカモトシタV 11:42 12:33 51 17.6m 9.5m 18m 26c インドカエルウオ、メガネクロハギ
164 5-Nov-99 黒島クロシマサンドガーデン 13:49 14:43 54 10.7m 8.9m 15m 25.4m ハタタテシノビハゼ
165 6-Nov-99 石崎イシザキマンタスクランブル 9:59 10:52 53 12.7m 11.4m 15m 25.2c ウメイロモドキ
166 6-Nov-99 ハナゴイリーフ 11:33 12:14 41 32.5m 13.8m 15m 25.9c ネジリンボウ、アカネハナゴイ
167 6-Nov-99 ハナゴイリーフ 13:36 14:25 49 11.8m 7.9m 12-15m 25.7c オオきなコブシメ
168 30-Mar-00 八丈島ハチジョウジマソコ 15:15 16:08 53 16.8m 10.3m 15m 18.8c マジマクロイシモチ
169 31-Mar-00 八丈島ハチジョウジマソコ 9:55 10:45 50 16.0m 8.6m 18m 18.7c ハマフエフキ、イットウダイ
170 31-Mar-00 八丈島ハチジョウジマソコ 13:54 14:46 52 11.0m 8.6m 15m 18.8c コブヌメリ、ムロアジ
171 1-Apr-00 八丈島ハチジョウジマソコ 10:09 10:55 46 20.0m 10.7m 13m 18.6c ウミスズメ、ホウライヒメジ
172 1-Apr-00 八丈島ハチジョウジマソコ 13:51 14:42 51 14.5m 9.7m 13m 18.6c ユウゼン、ルリヤッコ、バフンウニ
173 紛失フンシツ  
174 紛失フンシツ  
175 紛失フンシツ  
176 紛失フンシツ  
177 紛失フンシツ  
178 15-Apr-00 神子ミコモト (クチ 11:52 12:15 23 16.5m 14.1m 15m 14c ウミ大荒オオア
179 29-Apr-00 葉山ハヤマ 9:29 10:04 35 14.1m 9.8m 5m 14c  
180 12-May-00 久米クメジマナカハマ ヒガシ 10:22 11:11 49 19.7m 14.5m 20m 23.7c ハダカハオコゼ ユカタハタ
181 12-May-00 久米クメジマ トンバラ 14:27 15:15 48 20.1m 14.4m 30m 24.5c タテキンの幼魚ヨウギョ成魚セイギョ
182 13-May-00 久米クメジマ イマズニ 9:19 10:06 47 20.6m 16.1m 30m 24.4c ミヤケゲグリ、ネムリブカ
183 13-May-00 久米クメジマ ウーマガイ(中層チュウソウ 11:25 12:11 46 21.2m 10.4m 30m 24.6c ゴマモンガラ、ハリセンボン
184 13-May-00 久米クメジマ シチューガマ 15:18 16:05 47 29.3m 13.2m 20-25m 24.8c モンツキカエルウオ
185 14-May-00 久米クメジマ イマズニ 9:19 10:07 48 20.5m 13.6m 20m 24.8c キンギョハナダイ
186 14-May-00 久米クメジマ ドウザキ 11:27 12:15 48 21.9m 12.0m 20m 24.6c ウコンハネガイ
187 14-May-00 久米クメジマ アカシタ 15:16 16:07 51 18.5m 10.8m 20m 24.9c パンダダルマハゼ
188 27-May-00 城ヶ島ジョウガシマ イワボネ 9:20 9:55 35 28.5m 15.7m 10m 16.5c  
189 27-May-00 城ヶ島ジョウガシマ へいぶ 11:51 12:28 37 23.7m 17.0m 10m 17.5c  
190 19-Jul-00 葉山ハヤマ 20:53 21:40 47 16.7m 9.1m 2m 21.3c トビエイ
191 2-Aug-00 与論島ヨロントウ クマノミパラダイス 15:37 16:17 40 17.5m 9.6m 20m 26.3c セジロクマノミ
192 3-Aug-00 与論島ヨロントウ 沈船チンセンあまみ 10:18 10:53 35 27.2m 15.2m 10m 27c ウミガメ イソマグロ
193 3-Aug-00 与論島ヨロントウ チャハナオキ 15:20 16:07 47 16.8m 10.9m 10m 26.4c クレナイニセスズメ、ダンゴオコゼ
194 4-Aug-00 与論島ヨロントウ のアーチ 10:40 11:24 44 21.2m 13.2m 20m 26.5c いろいろなチョウチョウウオ
195 4-Aug-00 与論島ヨロントウ カメポイント 15:08 15:57 49 12.6m 7.6m 15m 26.9c ウミガメ
196 5-Aug-00 与論島ヨロントウ 沈船チンセンあまみ 9:59 10:40 41 28.1m 15.2m 15m 26.6c  
197 5-Aug-00 与論島ヨロントウ 長崎ナガサキトウ 11:45 12:29 44 19.5m 12.1m 15m 26.2c ホワイトチップ
198 19-Aug-00 田子タゴ フトネのオカ 10:01 10:36 35 23.5m 16.0m 15m 21.4c  
199 19-Aug-00 田子タゴ ヒラトコ 12:17 12:56 39 223.m 11.0m 15m 21.7c イザリウオ
200 19-Aug-00 田子タゴ アジロサキ弁天ベンテンシマ 14:19 15:01 42 21.9m 12.1m 10m 22.9c